Moll Vaixell Tipus Orígen Destí Num. Escala Arriba a Hora Surt a Hora Codi Vaixell Bandera Eslora Manega Nom Terminal Usuari raó social
00A CECILIA PAYNE Transbordadors Ciudadela Ciudadela 54559 2024-05-04 16:01 2024-05-05 12:00 9188881 Xipre 87 24 F4 - Moll Adossat BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA
00A CECILIA PAYNE Transbordadors Ciudadela Ciudadela 54559 2024-05-04 14:25 2024-05-04 16:00 9188881 Xipre 87 24 F4 - Moll Adossat BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA
00A KERRY Transbordadors Palma de Mallorca Palma de Mallorca 54578 2024-05-04 19:30 2024-05-05 12:00 9243447 Xipre 186.5 25.6 F4 - Moll Adossat BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA
01D RESILIENT LADY Passatge Casablanca Malta (Valetta) 53197 2024-05-04 08:44 2024-05-04 19:00 9805348 Bahames 277 38 B - Moll Adossat CREUERS DEL PORT DE BARCELONA SA
01D AZAMARA QUEST Passatge Marseille Marseille 50978 2024-05-03 08:32 2024-05-04 17:00 9210218 Malta 181 25.46 A - Terminal Moll Adossat BALEARES CONSIGNATARIOS SLU
01D AIDASTELLA Passatge Ajaccio Palma de Mallorca 52954 2024-05-04 05:38 2024-05-04 18:00 9601132 Itàlia 253.3 32.2 D - Moll Adossat NOATUM MARITIME SPAIN SAU
01D MSC SEAVIEW Passatge Palma de Mallorca Cannes 53618 2024-05-04 06:30 2024-05-04 17:00 9745378 Malta 323 41 C - Moll Adossat MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU
01D ABEL MATUTES Transbordadors Alcudia Alcudia 54564 2024-05-04 19:00 2024-05-04 22:00 9441130 Espanya 190 26 F4 - Moll Adossat BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA
18C LA BELLE DES OCEANS Passatge Rosas Tarragona 51364 2024-05-03 07:10 2024-05-04 21:00 8800195 Bèlgica 103 15.4 S - Terminal S Moll Barcelona TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA
19A IGOUMENITSA Transbordadors Palma de Mallorca Palma de Mallorca 54510 2024-05-04 19:30 2024-05-05 22:45 9137997 Itàlia 188.3 28.7 F2 - Terminal TrasMediterrania GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL
20D ECO SAVONA Ro-Ro Valencia Savona 54683 2024-05-03 12:11 2024-05-04 00:38 9859569 Itàlia 238 34 F3 - Grimaldi GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL
20D ECO VALENCIA Ro-Ro Savona Valencia 54681 2024-05-04 01:46 2024-05-04 05:44 9859533 Itàlia 238 34 F3 - Grimaldi GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL
21A CRUISE ROMA Transbordadors Porto Torres Civitavecchia 54484 2024-05-04 22:00 2024-05-05 01:30 9351476 Itàlia 254 30.4 F3 - Grimaldi GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL
21A CRUISE BARCELONA Transbordadors Civitavecchia Civitavecchia 54486 2024-05-03 19:45 2024-05-04 00:21 9351488 Itàlia 253.8 30.4 F3 - Grimaldi GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL
22C ARAMIS Càrrega (Lo-Lo) Alcudia Tenes 54760 2024-05-03 10:11 2024-05-04 07:54 9281592 Lituània 86.9 11.39 None TRANSITAINER SA
22C BREB COURAGEOUS Càrrega (Lo-Lo) Casablanca Arhus 54644 2024-05-03 20:37 2024-05-05 04:00 9421178 Portugal 108.2 18.2 None COMA Y RIBAS SL
22C CEMBROOK Càrrega (Lo-Lo) Alcanar Alicante 54719 2024-05-04 12:31 2024-05-05 11:00 9731547 Xipre 100 14.4 None ERSHIP SA
23A SCHOKLAND Càrrega (Lo-Lo) Leixoes Napoli 54709 2024-05-04 12:01 2024-05-06 16:00 9431599 Països Baixos 90 13.75 None COMA Y RIBAS SL
24B NEXOE MAERSK Portacontenidors Fos-sur-Mer Valencia 54383 2024-05-04 08:22 2024-05-04 20:00 9220885 Hong Kong 199 30.2 None NOATUM MARITIME SPAIN SAU
24B ANDREA Portacontenidors Valencia Casablanca 54299 2024-05-04 07:29 2024-05-04 22:00 9333357 Portugal 134.4 22.5 None UNIVERSAL MARITIMA SL
26A GOLDEN SOUL Granelers Santa Cruz de Tenerife Las Palmas 54227 2024-04-29 07:04 2024-05-10 20:00 9950715 Illes Marshall 227.2 36 None H JOSE M MASIQUES SA
26A EEMSBORG Càrrega (Lo-Lo) Tarragona Amsterdam 54777 2024-05-03 16:23 2024-05-06 22:00 9423748 Països Baixos 137.8 15.87 None ERSHIP SA
27A VISBORG Transbordadors Ibiza Ibiza 54572 2024-05-04 20:00 2024-05-04 22:00 9223784 Malta 196 25 F4 - Moll Adossat BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA
29A JOLLY PALLADIO Ro-Ro Misurata Genoa 54501 2024-05-04 07:26 2024-05-05 12:00 9668984 Portugal 240 37.5 None BERGE MARITIMA SL
30A VISBORG Transbordadors Ibiza Ibiza 54572 2024-05-04 22:01 2024-05-05 12:00 9223784 Malta 196 25 F4 - Moll Adossat BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA
30A MEDKON CANAKKALE Portacontenidors Valencia Sfax 54340 2024-05-04 12:22 2024-05-04 15:58 9341964 Panamà 130 20.6 None MEDKON IBERIA SL
30C CERULEAN ACE Car-carrier Anvers Koper 54551 2024-05-04 15:22 2024-05-07 05:00 9973872 Panamà 200 38 None TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA
30C NEPTUNE ETHOS Car-carrier Tanger Med Fos-sur-Mer 54651 2024-05-03 11:40 2024-05-04 13:52 9431862 Grècia 182.8 31.5 None NEPTUNE BARCELONA SA
31A NEPTUNE THARROS Car-carrier Sete Tanger Med 54650 2024-05-04 04:57 2024-05-04 21:00 9431850 Grècia 183 31.5 None NEPTUNE BARCELONA SA
31A HOEGH TROVE Car-carrier Singapore Djen-Djen 54433 2024-05-03 18:29 2024-05-04 03:30 9186302 Noruega 199.9 32.2 None NOATUM MARITIME SPAIN SAU
32D STOLT SEA Tancs Castellon de la Plana Ravenna 54631 2024-05-03 05:21 2024-05-04 05:50 9149495 Illes Caiman 162.6 23.7 None NOATUM MARITIME SPAIN SAU
32D ATLANTIS ALMERIA Tancs Huelva Cartagena 54767 2024-05-04 07:51 2024-05-04 09:00 9508093 Malta 109 16.8 None IBERICA MARITIMA BARCELONA SA
32E EMIRALP Tancs Lisboa Desconegut 54708 2024-05-02 13:34 2024-05-04 10:28 9827724 Malta 110 16.6 None IBERICA MARITIMA BARCELONA SA
32G SARACENA Tancs Bingazi (Benghazi) Rijeka 54763 2024-05-03 21:00 2024-05-04 22:00 9334325 Itàlia 156.2 25.6 None ALFASHIP MARITIME SERVICES SL
34B ZEAL START Tancs Misurata Ceuta 54581 2024-04-30 21:20 2024-05-04 00:16 9379064 Illes Marshall 178.5 31.5 None MH BLAND SL
34B SFL PUMA Petroliers Gibraltar Desconegut 54607 2024-05-04 02:40 2024-05-06 18:00 9664794 Illes Marshall 250 44 None ALFASHIP MARITIME SERVICES SL
36A OPS HAMBURG Portacontenidors Oran Marseille 54500 2024-05-04 13:32 2024-05-04 20:00 9406829 Libèria 147.9 23.25 None CMA CGM IBERICA SAU
36A ROBIN 4 Portacontenidors Valencia Vado Ligure 54492 2024-05-04 06:00 2024-05-05 14:00 9399741 Libèria 225 31 None NOATUM MARITIME SPAIN SAU
36A WILHELMINE Portacontenidors Moerdijk Moerdijk 54638 2024-05-03 21:34 2024-05-04 08:43 9324954 Portugal 148 23.25 None MARTICO SL
36A MSC ORTOLAN II Portacontenidors Skikda (ex Philippeville) Skikda (ex Philippeville) 54715 2024-05-04 12:00 2024-05-05 08:00 9401685 Libèria 175.5 27.4 None MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU
36A CELSIUS LONDON Portacontenidors Port Said Vado Ligure 54641 2024-05-04 15:20 2024-05-05 22:00 9303778 Illes Marshall 222.5 32.2 None NOATUM MARITIME SPAIN SAU
36A MSC MINA Portacontenidors Valencia Gioia Tauro 54004 2024-04-29 04:11 2024-05-04 17:15 9839260 Panamà 400 61 None MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU
36A DELPHIS FINLAND Portacontenidors Algeciras Piraeus 54301 2024-05-04 09:00 2024-05-04 20:00 9763722 Hong Kong 177.5 30.5 None COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA
36A MSC JIANI Portacontenidors Bejaia (ex Bougie) Bejaia (ex Bougie) 54476 2024-05-04 04:14 2024-05-04 15:00 9966934 Libèria 172 28.4 None MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU
36A MSC LUISA Portacontenidors Al 'Aqabah Valencia 54295 2024-05-03 10:41 2024-05-04 04:48 9225677 Panamà 300 40 None MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU
36A WEC JAN STEEN Portacontenidors Valencia Valencia 54605 2024-05-04 01:23 2024-05-04 11:03 9354416 Portugal 134.4 22.5 None WEC LINES ESPAÑA SLU
36A GREEN SEA Portacontenidors Valencia Genoa 54250 2024-05-04 10:01 2024-05-04 14:00 9865996 Singapur 172.1 27.4 None A PEREZ Y CIA SL
36A MAERSK VALLETTA Portacontenidors Algeciras Sfax 54727 2024-05-04 06:00 2024-05-05 08:00 9833369 Singapur 172 28.4 None NOATUM MARITIME SPAIN SAU
90A OPS HAMBURG Portacontenidors Oran Marseille 54500 2024-05-04 13:29 2024-05-04 13:31 9406829 Libèria 147.9 23.25 None CMA CGM IBERICA SAU
90A SFL PUMA Petroliers Gibraltar Desconegut 54607 2024-04-27 18:38 2024-05-04 02:39 9664794 Illes Marshall 250 44 None ALFASHIP MARITIME SERVICES SL
90A CELSIUS LONDON Portacontenidors Port Said Vado Ligure 54641 2024-05-02 12:47 2024-05-04 15:19 9303778 Illes Marshall 222.5 32.2 None NOATUM MARITIME SPAIN SAU
90A ADMIRAL GALAXY Portacontenidors Port Said Fos-sur-Mer 54615 2024-04-29 13:18 2024-05-05 00:30 9365843 Libèria 182.9 28 None BERGE MARITIMA SL
90A ATLANTIS ALMERIA Tancs Huelva Cartagena 54767 2024-05-03 17:49 2024-05-04 07:50 9508093 Malta 109 16.8 None IBERICA MARITIMA BARCELONA SA